Carregadeira de rodas de madeira XJ968J.
Max.load em Max. Altura de elevação 13tons.
Item número.:
XJ968J| ITEM | DADOS | UNIDADE | |
| Potência Nominal | 178 | kw / h | |
| Dimensões totais (L * W * H) | 8000X2915X3250 | milímetros | |
| Peso da operação | 22000 | kg | |
| Capacidade de carga máxima | 15000 | kg | |
| Altura de despejo | 2875 | milímetros | |
| Dumping alcance | 2127 | milímetros | |
| Dimensões do garfo de fixação | (L * W * H) | 1986X2660X1851 | milímetros |
| Diâmetro para madeira | 1000--2000 | milímetros | |
| Carga nominal | 13000 | kg | |
| Altura da Cabine do Motorista | 1680 | milímetros | |
| Ângulo de viragem | ± 32 | ° | |
| Capacidade de gradiente | 25 | ° | |
| Raio de giro | 7250 | milímetros | |
| Base de roda | 3200 | milímetros | |
| Largura do piso | 2300 | milímetros | |
| Altura do local de transporte (Distância ao solo do material) | 530 | milímetros | |
| Ângulo de despejo | 21 | ° | |
| Capacidade do tanque de combustível | 280 | eu | |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 280 | eu | |
| Especificação de pneu | 23,5-25-24PR | ||
produtos altamente personalizados para atender às suas necessidades especiais, estritamente controle de qualidade do produto é a nossa exigência.
serviço on-line
+86-592-5623368
651003522@qq.com
xiajin168
0086 13459021955